HOME      ·Î±×ÀÎ      È¸¿ø°¡ÀÔ
Á¶ÇÕ¼Ò°³Á¶ÇÕ¼Ò½ÄÀÚ·á½Çº¹¸®ÈÄ»ýÂü¿©¸¶´ç¹®È­¼Ò½ÄÃßõ»çÀÌÆ®

   Âü¿©¸¶´ç
 ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ Home > Âü¿©¸¶´ç > ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ


4/4ºÐ±â¿¡ Ưº°ÇÑ ÀÏÀÌ ¾øÀ¸¸é... 2009-01-24
¡¤ ÀÛ¼ºÀÚ : À繫ºÐ¼®   ¡¤ Á¶È¸¼ö : 1113
¡¤ ÷ºÎÆÄÀÏ :

[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 9.30
Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° 196.9  63.9  123.8  58.8  0.0 
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ 362.3  254.2  332.6  1,203.8  339.9 
´Ü±âÅõÀÚÁõ±Ç 1.7  0.0 
¸ÅÃâä±Ç 4,203.5  4,940.9  6,370.9  6,799.7 
´çÁÂÀÚ»ê°è 5,342.6  5,884.8  7,561.3  8,674.0  367.1 
Àç°íÀÚ»ê°è 1,690.7  2,038.9  2,423.0  2,787.4 
À¯µ¿ÀÚ»ê°è 7,033.3  7,923.8  9,984.4  11,461.5  367.1 
ÅõÀÚÀÚ»ê°è 5,646.6  7,205.1  8,598.1  10,302.7  16,234.9 
À¯ÇüÀÚ»ê°è 8,478.4  8,592.1  8,678.3  8,977.2  1,145.6 
¹«ÇüÀÚ»ê°è 383.1  722.6  759.5  858.1  7.6 
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 1,057.0  230.4  243.1  322.0  30.9 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê°è 15,565.1  16,750.3  18,279.1  20,460.1  17,419.0 
ÀÚ»êÃѰè 22,598.5  24,674.2  28,263.5  31,921.6  17,786.2 
¸ÅÀÔ乫 2,690.8  2,709.0  4,006.1  3,255.6  66.6 
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 3,260.3  3,367.5  3,657.8  3,610.5  79.6 
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 926.0  1,508.1  1,003.6  1,701.1  1,000.0 
À¯µ¿ºÎä°è 8,032.4  8,798.2  10,001.4  10,259.4  1,251.6 
Àå±â»çä°è 2,564.1  3,079.2  3,794.1  5,193.4  399.3 
Àå±âÂ÷ÀԱݰè 29.1  15.6  12.0  287.2 
ºñÀ¯µ¿ºÎä°è 3,434.1  4,200.3  4,941.1  6,750.3  698.2 
ºÎäÃѰè 11,466.5  12,998.6  14,942.5  17,009.8  1,949.8 
ÀÚº»±Ý 1,610.0  1,610.0  1,610.0  1,610.0  1,610.0 
ÀÚº»À׿©±Ý 5,391.8  5,391.9  5,391.9  5,391.9  5,550.1 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 4,265.4  5,096.8  6,957.6  8,515.4  8,932.8 
ÀÚº»ÃѰè 11,132.0  11,675.6  13,320.9  14,911.8  15,836.4 
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]
Ç׸ñ 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008. 9.30
¸ÅÃâ¾× 24,286.9  24,799.7  29,076.8  31,644.1  22,871.0 
¸ÅÃâ¿ø°¡ 21,750.8  22,143.5  26,181.5  28,232.8  19,930.1 
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 2,536.1  2,656.1  2,895.2  3,411.2  2,940.8 
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 1,593.6  1,813.6  1,928.0  2,344.6  1,474.8 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 942.5  842.5  967.1  1,066.6  1,465.9 
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,645.3  1,967.5  2,642.4  2,983.4  1,625.3 
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ 873.6  1,241.6  1,733.5  1,762.4 
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 1,112.6  1,208.4  1,120.0  1,838.6  2,621.5 
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç 15.6  125.3  43.8  103.2 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ 1,475.2  1,601.7  2,489.5  2,211.5  469.7 
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀ͹ýÀμ¼ºñ¿ë 296.9  479.7  336.4  371.8  -320.2 
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,178.3  1,121.9  2,153.0  1,839.6  789.9 
Áß´Ü»ç¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,178.3  1,121.9  2,153.0  1,839.6  789.9 

LS (Àü¼± +¿¥Æ®·Ð) 2008³â 3/4ºÐ±â ±îÁö ´©Àû ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ 1,465,9 ÀÔ´Ï´Ù. 4/4 ºÐ±â¿¡ Ưº°ÇÑ ¾ÇÀç°¡ ¾øÀ¸¸é ÀÏõ 5¹é¾ï ÀÌ»óÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµË´Ï´Ù.
À̸§ 
ºñ¹Ð¹øÈ£ 
³»¿ë 

¹øÈ£ Á¦  ¸ñ
3194 ¼º°ú±ÝÀº¾ðÁ¦³ª¿À´ÂÁö................  
ÀÛ¼ºÀÚ:±â·¯±â  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-30  /  Á¶È¸¼ö:1440
¡í 4/4ºÐ±â¿¡ Ưº°ÇÑ ÀÏÀÌ ¾øÀ¸¸é...  
ÀÛ¼ºÀÚ:À繫ºÐ¼®  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-24  /  Á¶È¸¼ö:1113
3192 ºÒ¸éÀÇ °íÅë  1232590985ÀÇÁö.jpg
ÀÛ¼ºÀÚ:úéÓì  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-22  /  Á¶È¸¼ö:829
3191   ÀÀ´ä:ºÒ¸éÀÇ °íÅë  
ÀÛ¼ºÀÚ:à´ïÌ  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-23  /  Á¶È¸¼ö:495
3190   ÀÀ´ä:´Þ¸¶´ë»ç´Ô  
ÀÛ¼ºÀÚ:à´ïÌ  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-23  /  Á¶È¸¼ö:488
3189 ÀºÇà ¹Î¿µÈ­°¡ ³ª¶ó °æÁ¦ ¸ÁÄ¡°í ÀÖ´Ù.  
ÀÛ¼ºÀÚ:¹Î¿µÈ­ ¹Ý´ë  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-21  /  Á¶È¸¼ö:630
3188 Áø¾Ð¾Æ´Ñ ÇлìÀÌ¿´´Ù.  
ÀÛ¼ºÀÚ:¸ñ°ÝÀÚ  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-20  /  Á¶È¸¼ö:724
3187 ¼º°ú±Þ  
ÀÛ¼ºÀÚ:³ª  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-20  /  Á¶È¸¼ö:1375
3186   ½Ã°£ÀÌ Á¶±Ý ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.  
ÀÛ¼ºÀÚ:À§¿øÀå  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-21  /  Á¶È¸¼ö:1285
3185 »ó´ë¹æÀ» Á¸ÁßÇÏÀÚ  
ÀÛ¼ºÀÚ:Á¶ÇÕ¿ø  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-20  /  Á¶È¸¼ö:605
3184 ÀºÇàµéÀÇ À̱âÁÖÀÇ...  
ÀÛ¼ºÀÚ:°íÅëºÐ´ã  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-17  /  Á¶È¸¼ö:557
3183   ÀÀ´ä:ÀºÇàµéÀÇ À̱âÁÖÀÇ...  
ÀÛ¼ºÀÚ:°íÅëºÐ´ã  /  ÀÛ¼ºÀÏ:2009-01-17  /  Á¶È¸¼ö:367
(1) [ÀÌÀü]  206  207  208  209  210  [´ÙÀ½] (474)
¥¹
°æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ¼öÃâ´ë·Î 228(°ø´Üµ¿)     TEL : (054) 469 - 7216     FAX : (054) 469 - 7116    
Copyright ¨Ï 2000 LS Cable Union All Rights Reserved.